![]() |
|
Conditions
des sentiers - mise
à jour le 27 novembre 2011 |
||||||||||||||||||||||
| Status | Entretenus pour/groomed for | Conditions* | ||||||||||||||||||||
| Sentier/Trail | km |
ouvert/ open |
fermé/ closed |
patin/ skating |
classique/ traditional |
sentiers/ trails |
||||||||||||||||
| Sentiers pour la raquette | 3.0 | X | 1 | |||||||||||||||||||
| Loop 1 | 1.5 | X | X | 3 | ||||||||||||||||||
| Lac Johnson | 3.0 | X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| Marc Alary | 3.0 | X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| Ron Gosselin | 2.0 | X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| Main (Parking golf au / to Club ski) | 3.0 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| Main (Club ski au / to Refuge) | 2.0 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| Main (Refuge à / to Loop 7) | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Loop 5 | 1.5 | X | 3 | |||||||||||||||||||
| Loop 6 | 0.5 | X | 2 | |||||||||||||||||||
| Loop 8 | 1.5 | X | 2 | |||||||||||||||||||
| Loop 7 | 1.0 | X | ||||||||||||||||||||
| Girouard | 1.5 | X | ||||||||||||||||||||
| Jackrabbit | 4.0 | X | ||||||||||||||||||||
| Papillion | 2.0 | X | ||||||||||||||||||||
| Concession | 1.5 | X | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||